Cifra Club

The Majesty Of The Night Sky

Emperor

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A

================================================================================
         Album : In The Nightside Eclipse
Transcribed by : n8 scabies 
  Track 8 from the complete "In The Nightside Eclipse" tablature
================================================================================

Legend
------

 h  = hammer-on
 p  = pull-off
 b  = bend
 r  = bend release
 /  = slide up/down
 = natural harmonic
[5] = artifical harmonic
 ~  = vibrato
 tr = trill


 g1 = guitar #1 Ishan(?), notes on top of staff
 (5) = notes played only by g1
 g2 = guitar #1 Samoth(?), notes on bottom of staff
 trem. = tremelo picking
 r# = riff #
 b# = break #



    r1, g1      r2a                                    r2b

E|-----(6)--||-------------------------------------||-------------------
B|-----(6)--||-------------------------------------||-------------------
G|--9--(6)--||-------------------------------------||---------------10--
D|--9---8---||--8--6--8--9-----8--6--8--9--9/11\9--||------------7---9--
A|--7---8---||--------------7----------------------||----------------8--
E|------6---||-------------------------------------||--7--9--10---------



       r2c                                                    r3a, g1,

E--||-----------------------------------------------------||-----------
B--||-----------------------------------------------------||-----------
G--||-----------------------------------------------------||--------7--
D--||-----------------------------6--7--6--7--6--7--6--7--||--5--5--5--
A--||-----------7-----------7--8--------------------------||--5--5-----
E--||--5--7--8-----5--7--8--------------------------------||--3--3-----



                r3b, g1                          r3a. g2

E|-----------|----------------9---9---8---8--||-----------------------
B|-----------|---------7------9---9---8---8--||-----------------------
G|--6--------|---------7--9--11--11--10--10--||-----------------------
D|--6--5--8--|---------7-----11------10------||--5--5-----5--5-----5--
A|--4--5--8--|--10--7---------9-------8------||--4-----4--4-----4-----
E|-----3--6--|-------------------------------||--3--------3-----------



                r3b, g2                  r4, g1, slow            b1. arpeg. E.

E|-----------|-----------------------||--2---9--2---9--7--6--||--------
B|-----------|-----------------------||--2---9--2---9--7--6--||--------
G|-----------|-----------------------||--2---9--2---9--9--8--||--------
D|-----------|-----------5-----4--3--||--4--11--4--11--9--8--||--------
A|--4--------|-----------4-----3--2--||--4--11--4--11--7--6--||-----7--
E|-----3--0--|--3--0--3--3--0--2--1--||--2---9--2---9--------||--0-----



                                                r5, ending riffs

E|-----------0--7-----------------0--7--12--||--0--1--|--------||--
B|--------8--------------------8------------||--0--1--|--------||--
G|-----9--------------------9---------------||--0--3--|-----5--||--
D|--9--------------------9------------------||--2--3--|--4--5--||--
A|--------------------7---------------------||--2--1--|--4--3--||--
E|-----------------0------------------------||--0-----|--2-----||--




 g1 = guitar #1 Ishan(?), notes on top of staff
(5) = notes played only by g2 Samoth(?)
 g2 = guitar #2 Samoth(?), notes on bottom of staff
 trem. = tremelo picking
 r# = riff #
 b# = break #

    E    F     B    D    A#   A    G    E    F     B    A    A#
    r1, g1, trem. g1 possibly only (#)
E|------------------------------------------------------------------||--
B|------------------------------------------------------------------||--
G|--(9)--(10)-------(7)-----------------(9)--(10)-------------------||--
D|-------------(9)-------(8)--(7)--(5)-------------(9)--(7)--(8)----||--
A|---7-----8---------5-------------------7-----8--------------------||--
E|--------------7---------6----5----3~~~------------7----5----6-----||--
    g2, follow g1 or possibly only lower notes.


    r2, g2, sometimes g1&g2,   r2, g1
E|--------------------------|--------------------------------------||--
B|--------------------------|--------------------------------------||--
G|--------------------------|--7--7--7--6--8--5--4--5--------------||--
D|--5--5--5--4--6--3--2--3--|--5--5--5--4--6--3--2--3--------------||--
A|--5--5--5--4--6--3--2--3--|--------------------------------------||--
E|--3--3--3--2--4--1--0--1--|--------------------------------------||--


    B  C              D#       F# G              A#
    r3a, g1 & g2               r3b, g1 & g2
E|--------------------------|--------------------------------------||--
B|--------------------------|--------------------------------------||--
G|--------------------------|--------------------------------------||--
D|--------------------1-----|--------------------------------------||--
A|--2--3--2--3--2--3-----3--|--------------------1-----------------||--
E|--------------------------|--2--3--2--3--2--3-----3--------------||--


    F# G                            B  C     A
    r4a, g1 &g2                     r4b, g1&g2
E|-------------------------------|-----------------------------------||--
B|-------------------------------|-----------------------------------||--
G|-------------------------------|-----------------------------------||--
D|-------------------------------|-----------------------------------||--
A|-------------------------------|--2--3--2--0--2~~--2--3--2--0------||--
E|--2--3--2--0--2~~--2--3--2--0--|-----------------------------------||--


    B  E  F# F  B  E  G#
    r5/ending, g1&g2, trem.
E|-----------------------||----
B|-----------------------||----
G|-----------------------||----
D|-----------------------||----
A|--2-----------2--------||----
E|-----0--2--1-----0--4--||----

Em,  (r4a 4X, r4b 4X) 2X, pattern 1, r5/ending 8X..fade out.
Outros vídeos desta música
    322 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Majesty Of The Night Sky e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista MayhemFreezing Moon Mayhem
      2. Imagem do artista DarkthroneTransilvanian Hunger Darkthrone
      3. Imagem do artista ImmortalTyrants Immortal
      4. Imagem do artista SatyriconKing Satyricon

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK